You have no items added to your Cart
£1.75
Exhaust Manifold Gasket Cross References Replaces Ref. No. BMW 12 31 1 715 168 BMW 12 31 1 727 756 Case Ih 1964968C1 Chevrolet 93253780 Citroen 5728 38 Citroen 5728...
Exhaust Manifold Gasket
Cross References
| Replaces | Ref. No. |
| BMW | 12 31 1 715 168 |
| BMW | 12 31 1 727 756 |
| Case Ih | 1964968C1 |
| Chevrolet | 93253780 |
| Citroen | 5728 38 |
| Citroen | 5728 41 |
| Citroen | 94 057 284 18 |
| Cummins | 3870965 |
| DAF | 68314 |
| DAF | 68354 |
| DAF | 68314 |
| DAF | 68354 |
| Fendt | V 835 362 077 000 |
| Fendt | X 830 060 022 020 |
| Fiat | 0993 9709 |
| Fiat | 6072 5867 |
| Fiat | 6075 1398 |
| Fiat | 6080 5289 |
| Fiat | 993 9709 |
| Ford | 1640173 |
| General Motors | 90007040 |
| IH | 1530373C1 |
| Iveco | 0993 9709 |
| Iveco | 0995 0106 |
| Iveco | 993 9709 |
| Iveco | 995 0106 |
| KHD | 0132 1073 |
| MAN | 51.25921.6001 |
| MAN | 81.25921.6056 |
| Mercedes-Benz | 000 154 8114 |
| Mercedes-Benz | 000 154 9414 |
| Nissan | 23142-69T00 |
| Nissan | 23142-D9700 |
| Nissan | 23172-69T00 |
| Opel | 12 05 094 |
| Perkins | 28711010 |
| Peugeot | 5728 38 |
| Peugeot | 5728 41 |
| Peugeot | 94 057 284 18 |
| Renault | 50 01 845 936 |
| Saab | 9515180 |
| Same | 942770 |
| Scania | 1314209 |
| Volvo | 1362710 |
| Volvo | 1698435 |
| VW | 049 903 515 C |
Applications Short
| Vehicle brand | Model, Engine, Gearbox, Axle, Cabin |
| Agriculture Vehicle Parts | Case IH, Fendt, International Harvester, Same |
| Car Parts | BMW, Chevrolet, Citron, Fiat, Ford, General Motors, Nissan, Opel, Peugeot, Saab |
| DAF | F 800/1000/1100, F 1300/1600/1700, F 1800/1900/2100, F 2300/2500/2700, F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 65/75/85/95, 65/75/85 CF, 95 XF, XF 95, Bus |
| Industrial Parts | Cummins, KHD, Perkins |
| MAN Bus / Neoplan | D 0826, D 0834, D 2865, D 2866 |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | D 0226/0824, D 0826/0834, D 2566/2840, D 2842/2865, D 2866/2876 |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | D 2866, D 2876 |
| Mercedes-Benz Atego/Econic | OM 904 LA, OM 906 LA, OM 924 LA, OM 926 LA, M 906 LAG |
| Mercedes-Benz L-Series | OM 352 + A, OM 355 + A, OM 364 + A/LA, OM 366 + A/LA |
| Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | OM 364 + A/LA, OM 366 + A/LA, M 366 G OM 421/441 + A, OM 422/442 + A, OM 427, OM 447 + A, M 447 HG |
| Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | OM 457 LA, OM 502 LA, OM 904 LA, OM 906 LA/HLA, OM 924 LA, OM 926 LA, M 906 LAG |
| Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | OM 401/421/441 + A/LA, OM 402/422/442 + A/LA, OM 403/423/443 + A/LA |
| Renault Midliner, Midlum, D-Truck | S, Midlum |
| Renault Trucks | CBH/CLM, S, G, R, Midlum, Premium /TR/PR, Kerax, AE |
| Scania 2-/3-Series | 93, 113, 143 |
| Scania 4-Series | 94, 114, 124, 144, 164 |
| Scania Bus 3-Series | F/K 93, F/K/L/N 113 motor 5545500 --, motor 4289235 -- |
| Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | 4-Series |
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 /B /M |
| Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE, B 10 M, B 12, B 58 (BR) |
| Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 6 BLE, B 7 /F /L /R |
| Volvo Construction/Penta | x |
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 608-619 1985-1996, FL 6 1996-2000, FL 7 1985-2000, FLC 1997-2000, FM 7 1998-2001 |
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10/12/16, FL 10/12, N 10/12 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FM 16 1993-2003, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, NH 12 |
| Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL 6 2000-2006 |
| VW Car | Volkswagen |


